%@ Page Language="C#" Debug="False" codePage="65001"%>
| 配信日 | 回数 | テーマ | 内容 |
|---|---|---|---|
| 4月20日 | 第1回 | 全体像 | リピーターが増える店づくりをしましょう 【SPCN誌同封】 |
| 5月15日 | 第2回 | CS改善(1) | 総合満足度感動比率で60%を超えましょう |
| 5月29日 | 第3回 | CS改善(2) | 総合満足度感動比率で60%を超えましょう |
| 6月20日 | 第4回 | 新規再来率向上 | 新規客の次回来店までに3回、手紙を送りましょう 【SPCN誌同封】 |
| 7月10日 | 第5回 | 客単価アップ | 正しいプレシンキングをしましょう |
| 8月21日 | 第6回 | 客数アップ | 紹介を仕掛けましょう 【SPCN誌同封】 |
| 9月11日 | 第7回 | 売上拡大 | 施策のローリングをしましょう(PDCAサイクルを回そう) |
ご記入いただいた個人情報は
株式会社ベンチャーリンク及び
株式会社ミッショナリーにおいて、以下の目的で利用します。
またこの目的において、関連会社に提供することがあります。同意の上、ご記入をお願いします。
1.経営に役立つ情報を提供させていただく為
2.お客様のニーズを把握し、セミナーの内容やサービスの改善の参考とさせていただく為
■ご希望の方は、下記フォームにご記入ください。※印 必須項目